|
Seccion I. Principios Basicos En Dermatologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | (3) |
|
|
|
3 | (1) |
|
|
|
3 | (2) |
|
|
|
5 | (1) |
|
|
|
6 | (1) |
|
|
|
6 | (1) |
|
|
|
6 | (1) |
|
|
|
7 | (1) |
|
|
|
7 | (2) |
|
|
|
7 | (1) |
|
|
|
7 | (1) |
|
|
|
8 | (1) |
|
|
|
8 | (1) |
|
|
|
8 | (1) |
|
|
|
9 | (1) |
|
|
|
9 | (2) |
|
Tecnicas y pruebas de laboratorio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | (1) |
|
|
|
12 | (1) |
|
|
|
12 | (2) |
|
|
|
13 | (1) |
|
|
|
14 | (1) |
|
|
|
14 | (1) |
|
|
|
14 | (1) |
|
Manipulacion de las muestras de biopsia |
|
|
14 | (1) |
|
|
|
14 | (1) |
|
|
|
14 | (1) |
|
|
|
15 | (1) |
|
|
|
16 | (1) |
|
Diagnostico dermatologico |
|
|
|
|
|
Lesiones primarias y secundarias |
|
|
17 | (4) |
|
|
|
17 | (1) |
|
|
|
18 | (2) |
|
|
|
20 | (1) |
|
Diagnostico segun la localizacion |
|
|
21 | (5) |
|
Enfermedades cutaneas estacionales |
|
|
26 | (1) |
|
|
|
26 | (1) |
|
|
|
26 | (1) |
|
|
|
26 | (1) |
|
|
|
26 | (1) |
|
Dermatosis por conflictos militares |
|
|
26 | (1) |
|
Dermatosis en personas de raza negra |
|
|
26 | (2) |
|
Terminos descriptivos que se utilizan con frecuencia en dermatologia |
|
|
28 | (1) |
|
|
|
29 | (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | (1) |
|
Cumplimentacion de la historia clinica |
|
|
33 | (3) |
|
Terapeutica dermatologica |
|
|
|
|
|
|
|
36 | (6) |
|
Efectos de los farmacos de aplicacion local |
|
|
36 | (1) |
|
Tipos de medicaciones dermatologicas topicas |
|
|
37 | (1) |
|
|
|
37 | (1) |
|
|
|
38 | (1) |
|
|
|
38 | (1) |
|
|
|
38 | (1) |
|
Lociones que se deben agitar |
|
|
39 | (1) |
|
|
|
39 | (1) |
|
Tinturas y soluciones acuosas |
|
|
39 | (1) |
|
|
|
39 | (1) |
|
|
|
39 | (3) |
|
|
|
42 | (1) |
|
Cintas con corticosteroides |
|
|
42 | (1) |
|
Parches cutaneos con medicaciones |
|
|
42 | (1) |
|
Preparaciones con fluorouracilo o imiquimod |
|
|
42 | (1) |
|
Agentes locales para su uso en el consultorio |
|
|
42 | (1) |
|
Reglas generales para el tratamiento local |
|
|
42 | (2) |
|
Breas (solucion de brea de hulla al 3-10%; brea de hulla en bruto al 1-5%; ditranol al 0,1-1%) |
|
|
43 | (1) |
|
Azufre (azufre precipitado al 3-10%) |
|
|
43 | (1) |
|
Resorcinol (monoacetato de resorcinol al 1-5%) |
|
|
43 | (1) |
|
Acido salicilico (al 1-5%; usese con precaucion en concentraciones superiores) |
|
|
43 | (1) |
|
Mentol al 0,25%, fenol al 0,5-2% o alcanfor al 1-2% |
|
|
43 | (1) |
|
Hidrocortisona y corticosteroides relacionados (polvo de hidrocortisona al 0,5-2%) y triamcinolona (al 0,1, 0,025 y 0,01%) |
|
|
43 | (1) |
|
Corticosteroides fluorados locales |
|
|
43 | (1) |
|
Cantidad de crema o de pomada que se debe prescribir |
|
|
44 | (1) |
|
Farmacos sistemicos especificos para enfermedades especificas |
|
|
44 | (2) |
|
|
|
46 | (1) |
|
Terapeutica fisica dermatologica |
|
|
|
|
|
|
|
47 | (3) |
|
Laser de dioxido de carbono |
|
|
47 | (1) |
|
Laseres con colorante pulsados, Nd:YAG, conmutados en Q y de diodo |
|
|
48 | (2) |
|
|
|
50 | (1) |
|
|
|
51 | (1) |
|
Dispositivos de emision de ondas de radiofrecuencia |
|
|
52 | (1) |
|
|
|
53 | (1) |
|
Lipotransferencia y autoinjertos de tejido adiposo mediante inyeccion muscular |
|
|
54 | (1) |
|
Toxina botulinica de tipo A |
|
|
55 | (1) |
|
Materiales disenados para el relleno y el aumento de los tejidos blandos |
|
|
55 | (2) |
|
Colageno bovino inyectable |
|
|
55 | (1) |
|
Colageno inyectable procedente de cultivos de fibrocitos humanos |
|
|
56 | (1) |
|
Acido hialuronico inyectable |
|
|
56 | (1) |
|
Rellenos de tejidos blandos inyectables con microparticulas |
|
|
56 | (1) |
|
Implantes faciales con politetrafluoroetileno expandido |
|
|
56 | (1) |
|
|
|
57 | (1) |
|
|
|
58 | (1) |
|
Principios basicos de cirugia cutanea |
|
|
|
|
|
Seleccion del instrumental |
|
|
59 | (1) |
|
|
|
59 | (2) |
|
|
|
61 | (2) |
|
|
|
61 | (1) |
|
|
|
61 | (1) |
|
Puntos de colchonero verticales |
|
|
61 | (1) |
|
Puntos de colchonero horizontales |
|
|
62 | (1) |
|
Punto de esquina (punto de pico, punto de colchonero semienterrado) |
|
|
62 | (1) |
|
Suturas intradermicas continuas |
|
|
62 | (1) |
|
|
|
63 | (1) |
|
|
|
63 | (1) |
|
|
|
63 | (1) |
|
|
|
64 | (1) |
|
|
|
64 | (1) |
|
|
|
64 | (1) |
|
Localizacion de las incisiones |
|
|
65 | (1) |
|
|
|
65 | (1) |
|
|
|
65 | (1) |
|
|
|
65 | (1) |
|
|
|
66 | (1) |
|
|
|
66 | (1) |
|
|
|
66 | (1) |
|
|
|
66 | (1) |
|
|
|
67 | (1) |
|
Resistencia de la cicatriz |
|
|
67 | (1) |
|
Documentacion y evaluacion |
|
|
67 | (1) |
|
|
|
67 | (2) |
|
|
|
|
|
|
Clasificacion de los cosmeticos |
|
|
69 | (1) |
|
|
|
69 | (4) |
|
|
|
69 | (1) |
|
|
|
70 | (1) |
|
|
|
70 | (1) |
|
Rizados y alisados permanentes |
|
|
71 | (1) |
|
|
|
71 | (2) |
|
Productos para el cuidado de la piel |
|
|
73 | (2) |
|
|
|
73 | (1) |
|
|
|
73 | (1) |
|
|
|
74 | (1) |
|
|
|
74 | (1) |
|
Perfumes y productos perfumados |
|
|
75 | (1) |
|
Productos de maquillaje (colores) |
|
|
75 | (2) |
|
tipos de cosmeticos coloreados |
|
|
76 | (1) |
|
Productos cosmeticeuticos |
|
|
77 | (4) |
|
|
|
77 | (1) |
|
Retinoides antiguos, primera generacion |
|
|
77 | (1) |
|
Retinoides, tercera generacion |
|
|
77 | (1) |
|
Productos cosmeticeuticos de primera generacion |
|
|
77 | (1) |
|
|
|
78 | (1) |
|
|
|
78 | (1) |
|
|
|
78 | (1) |
|
Productos cosmeticeuticos de segunda generacion |
|
|
79 | (1) |
|
|
|
79 | (1) |
|
Factores del crecimiento humano |
|
|
79 | (1) |
|
|
|
79 | (1) |
|
Antitranspirantes y desodorantes |
|
|
79 | (1) |
|
|
|
79 | (1) |
|
Absorbentes quimicos de UVB |
|
|
80 | (1) |
|
Absorbentes quimicos de UVA |
|
|
80 | (1) |
|
|
|
80 | (1) |
|
Determinacion de alergias a productos cosmeticos |
|
|
81 | (1) |
|
|
|
81 | (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
83 | (6) |
|
|
|
83 | (1) |
|
|
|
83 | (1) |
|
|
|
83 | (1) |
|
|
|
83 | (2) |
|
|
|
85 | (1) |
|
|
|
86 | (1) |
|
|
|
86 | (1) |
|
|
|
86 | (1) |
|
Tratamiento de las dermatitis por contacto con hiedra venenosa |
|
|
87 | (1) |
|
Tratamiento de las dermatitis de las manos por contacto con jabon |
|
|
88 | (1) |
|
|
|
89 | (1) |
|
Tratamiento de las dermatitis industriales |
|
|
89 | (1) |
|
|
|
89 | (7) |
|
|
|
89 | (1) |
|
|
|
90 | (1) |
|
|
|
91 | (2) |
|
|
|
93 | (2) |
|
|
|
95 | (1) |
|
Tratamiento general del eccema atopico |
|
|
95 | (1) |
|
Tratamiento de la forma infantil |
|
|
95 | (1) |
|
Tratamiento de la forma del adulto |
|
|
96 | (1) |
|
|
|
96 | (2) |
|
|
|
98 | (1) |
|
|
|
98 | (1) |
|
|
|
98 | (1) |
|
|
|
98 | (1) |
|
|
|
98 | (1) |
|
|
|
98 | (1) |
|
|
|
98 | (1) |
|
|
|
98 | (1) |
|
|
|
98 | (9) |
|
Farmacos y dermatosis asociadas |
|
|
107 | (1) |
|
|
|
107 | (1) |
|
|
|
107 | (1) |
|
|
|
107 | (2) |
|
Inmunologia dermatologica |
|
|
|
|
|
|
|
109 | (3) |
|
|
|
109 | (1) |
|
|
|
109 | (1) |
|
|
|
110 | (1) |
|
|
|
110 | (1) |
|
Celulas presentadoras de antigenos |
|
|
110 | (1) |
|
|
|
110 | (2) |
|
Funciones de los linfocitos T efectores |
|
|
112 | (1) |
|
|
|
112 | (1) |
|
Enfermedades cutaneas que ilustran conceptos inmunologicos |
|
|
112 | (7) |
|
Enfermedades autoinmunes ampollosas |
|
|
112 | (1) |
|
|
|
113 | (1) |
|
Enfermedades del tejido conectivo |
|
|
113 | (1) |
|
|
|
114 | (1) |
|
Enfermedad de injerto contra huesped |
|
|
114 | (1) |
|
Dermatitis por contacto alergica |
|
|
115 | (1) |
|
|
|
115 | (1) |
|
Sindrome de Stevens-Johnson/necrolisis epidermica toxica |
|
|
115 | (1) |
|
|
|
115 | (1) |
|
|
|
116 | (1) |
|
|
|
116 | (1) |
|
Linfoma cutaneo de linfocitos T |
|
|
116 | (1) |
|
|
|
116 | (2) |
|
Enfermedades cutaneas asociadas a las inmunodeficiencias |
|
|
118 | (1) |
|
Papel del sistema inmunitario en la prevencion del cancer de piel |
|
|
118 | (1) |
|
Pruebas inmunodermatologicas |
|
|
119 | (1) |
|
Inmunofluorescencia directa |
|
|
119 | (1) |
|
Inmunofluorescencia indirecta |
|
|
119 | (1) |
|
|
|
120 | (1) |
|
Inmunoprecipitacion e inmunotransferencia |
|
|
120 | (1) |
|
|
|
120 | (1) |
|
Inmunologia: tratamientos |
|
|
120 | (1) |
|
|
|
120 | (3) |
|
Seccion 2. Enfermedades Dermatologicas Inflamatorias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 | (1) |
|
|
|
123 | (1) |
|
|
|
124 | (1) |
|
|
|
124 | (1) |
|
Dermatosis pruriginosas localizadas |
|
|
124 | (3) |
|
|
|
124 | (1) |
|
|
|
125 | (1) |
|
|
|
125 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
125 | (1) |
|
|
|
125 | (1) |
|
|
|
126 | (1) |
|
|
|
127 | (1) |
|
|
|
127 | (1) |
|
|
|
128 | (2) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
128 | (1) |
|
|
|
128 | (1) |
|
Factores etiologicos especificos |
|
|
129 | (1) |
|
|
|
129 | (1) |
|
|
|
130 | (1) |
|
|
|
130 | (1) |
|
|
|
130 | (1) |
|
|
|
130 | (1) |
|
|
|
130 | (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
131 | (2) |
|
|
|
131 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
131 | (1) |
|
|
|
131 | (1) |
|
|
|
131 | (1) |
|
|
|
132 | (1) |
|
|
|
133 | (1) |
|
|
|
133 | (2) |
|
|
|
134 | (1) |
|
|
|
134 | (1) |
|
|
|
135 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
135 | (1) |
|
|
|
135 | (1) |
|
|
|
135 | (1) |
|
|
|
135 | (1) |
|
|
|
135 | (1) |
|
Incidencia segun la edad y el sexo |
|
|
136 | (1) |
|
|
|
136 | (1) |
|
|
|
136 | (1) |
|
|
|
136 | (1) |
|
Dermatitis y ulceras por estasis (venosa) |
|
|
136 | (3) |
|
Diagnostico diferencial antes: dermatitis por contacto |
|
|
136 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
137 | (1) |
|
|
|
137 | (1) |
|
|
|
137 | (1) |
|
|
|
137 | (1) |
|
|
|
137 | (1) |
|
|
|
137 | (1) |
|
Tratamiento de las dermatitis por estasis |
|
|
138 | (1) |
|
Tratamiento de las ulceras por estasis |
|
|
138 | (1) |
|
|
|
139 | (2) |
|
Erupciones purpuricas pigmentadas |
|
|
140 | (1) |
|
|
|
140 | (1) |
|
|
|
140 | (1) |
|
|
|
141 | (3) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
144 | (1) |
|
|
|
144 | (1) |
|
|
|
144 | (1) |
|
|
|
144 | (1) |
|
|
|
144 | (1) |
|
|
|
144 | (1) |
|
|
|
144 | (1) |
|
|
|
144 | (1) |
|
Dermatitis seborreica, acne y rosacea |
|
|
|
|
|
|
|
145 | (4) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
145 | (1) |
|
|
|
145 | (1) |
|
|
|
145 | (1) |
|
|
|
145 | (1) |
|
|
|
145 | (1) |
|
|
|
145 | (1) |
|
|
|
145 | (1) |
|
Lesiones del cuero cabelludo |
|
|
145 | (2) |
|
|
|
147 | (1) |
|
|
|
147 | (1) |
|
|
|
147 | (2) |
|
|
|
149 | (7) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
150 | (1) |
|
|
|
150 | (1) |
|
|
|
150 | (1) |
|
|
|
150 | (1) |
|
|
|
150 | (1) |
|
|
|
150 | (1) |
|
|
|
150 | (1) |
|
|
|
150 | (1) |
|
|
|
150 | (1) |
|
|
|
150 | (1) |
|
|
|
151 | (3) |
|
Tratamiento para un caso de acne con formacion de cicatrices |
|
|
154 | (2) |
|
|
|
156 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
156 | (1) |
|
|
|
156 | (1) |
|
|
|
156 | (1) |
|
|
|
156 | (1) |
|
|
|
156 | (1) |
|
|
|
156 | (1) |
|
|
|
156 | (1) |
|
|
|
157 | (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
159 | (6) |
|
|
|
159 | (1) |
|
|
|
159 | (1) |
|
|
|
159 | (1) |
|
|
|
159 | (1) |
|
|
|
159 | (3) |
|
|
|
162 | (1) |
|
|
|
162 | (1) |
|
|
|
162 | (1) |
|
|
|
163 | (1) |
|
|
|
163 | (1) |
|
|
|
163 | (1) |
|
Relacion con el entorno laboral |
|
|
163 | (1) |
|
|
|
163 | (1) |
|
|
|
163 | (1) |
|
|
|
163 | (2) |
|
|
|
165 | (2) |
|
Otras dermatosis papuloescamosas |
|
|
|
|
|
|
|
167 | (4) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
167 | (1) |
|
|
|
167 | (1) |
|
|
|
167 | (1) |
|
|
|
167 | (1) |
|
|
|
167 | (1) |
|
|
|
167 | (1) |
|
|
|
167 | (1) |
|
|
|
167 | (1) |
|
|
|
167 | (1) |
|
|
|
167 | (4) |
|
|
|
171 | (1) |
|
|
|
171 | (2) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
171 | (1) |
|
|
|
171 | (1) |
|
|
|
171 | (1) |
|
|
|
172 | (1) |
|
|
|
172 | (1) |
|
|
|
172 | (1) |
|
|
|
172 | (1) |
|
|
|
172 | (1) |
|
|
|
172 | (1) |
|
|
|
172 | (1) |
|
|
|
173 | (5) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
173 | (1) |
|
|
|
173 | (1) |
|
|
|
173 | (4) |
|
|
|
177 | (1) |
|
|
|
177 | (1) |
|
|
|
177 | (1) |
|
|
|
177 | (1) |
|
|
|
177 | (1) |
|
Relacion con el entorno laboral |
|
|
177 | (1) |
|
|
|
177 | (1) |
|
|
|
177 | (1) |
|
|
|
177 | (1) |
|
|
|
178 | (1) |
|
Dermatosis granulomatosas |
|
|
|
|
|
|
|
179 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
179 | (1) |
|
|
|
179 | (1) |
|
|
|
179 | (1) |
|
|
|
180 | (1) |
|
|
|
180 | (1) |
|
|
|
180 | (1) |
|
|
|
180 | (1) |
|
|
|
180 | (1) |
|
|
|
180 | (2) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
181 | (1) |
|
|
|
181 | (1) |
|
|
|
181 | (1) |
|
|
|
181 | (1) |
|
|
|
181 | (1) |
|
|
|
181 | (1) |
|
|
|
181 | (1) |
|
|
|
182 | (1) |
|
|
|
182 | (1) |
|
|
|
182 | (1) |
|
|
|
182 | (1) |
|
Parasitologia dermatologica |
|
|
|
|
|
|
|
183 | (3) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
183 | (1) |
|
|
|
183 | (1) |
|
|
|
183 | (1) |
|
|
|
183 | (1) |
|
|
|
184 | (1) |
|
|
|
184 | (1) |
|
|
|
184 | (1) |
|
|
|
184 | (1) |
|
|
|
184 | (1) |
|
|
|
185 | (1) |
|
Adultos y ninos de mayor edad |
|
|
185 | (1) |
|
Lactantes y ninos de corta edad |
|
|
185 | (1) |
|
|
|
186 | (2) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
186 | (1) |
|
|
|
186 | (1) |
|
|
|
186 | (1) |
|
|
|
187 | (1) |
|
Pediculosis del cuero cabelludo |
|
|
187 | (1) |
|
|
|
187 | (1) |
|
|
|
187 | (1) |
|
|
|
187 | (1) |
|
Pediculosis del cuero cabelludo |
|
|
187 | (1) |
|
|
|
188 | (1) |
|
|
|
188 | (1) |
|
|
|
188 | (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
191 | (2) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
192 | (1) |
|
|
|
192 | (1) |
|
|
|
192 | (1) |
|
|
|
192 | (1) |
|
|
|
192 | (1) |
|
|
|
193 | (1) |
|
|
|
193 | (1) |
|
|
|
193 | (1) |
|
Dermatitis herpertiforme (enfermedad de Duhring) |
|
|
193 | (2) |
|
|
|
194 | (1) |
|
|
|
194 | (1) |
|
Eritema multiforme ampolloso |
|
|
195 | (1) |
|
|
|
195 | (1) |
|
|
|
195 | (2) |
|
|
|
|
|
|
Dermatitis exfoliativas primarias |
|
|
197 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
197 | (1) |
|
|
|
197 | (1) |
|
|
|
197 | (1) |
|
|
|
197 | (1) |
|
|
|
197 | (1) |
|
|
|
198 | (1) |
|
|
|
198 | (1) |
|
Dermatitis exfoliativas secundarias |
|
|
198 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
198 | (1) |
|
|
|
198 | (1) |
|
|
|
198 | (1) |
|
|
|
198 | (1) |
|
|
|
199 | (1) |
|
|
|
199 | (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | (1) |
|
Trastornos psicofisiologicos |
|
|
202 | (1) |
|
Trastornos psiquiatricos primarios |
|
|
203 | (3) |
|
|
|
203 | (1) |
|
|
|
203 | (1) |
|
|
|
204 | (1) |
|
Excoriaciones neuroticas/dermatitis facticia |
|
|
204 | (1) |
|
|
|
205 | (1) |
|
|
|
205 | (1) |
|
|
|
206 | (1) |
|
Trastornos psiquiatricos secundarios |
|
|
206 | (1) |
|
|
|
206 | (1) |
|
|
|
206 | (1) |
|
|
|
207 | (4) |
|
Seccion 3. Enfermedades Infecciosas De La Piel |
|
|
|
Bacteriologia dermatologica |
|
|
|
|
|
Infecciones bacterianas primarias (piodermitis) |
|
|
211 | (1) |
|
|
|
211 | (1) |
|
|
|
211 | (1) |
|
|
|
211 | (1) |
|
|
|
211 | (1) |
|
|
|
211 | (1) |
|
|
|
212 | (1) |
|
|
|
212 | (1) |
|
|
|
212 | (1) |
|
|
|
212 | (1) |
|
|
|
212 | (1) |
|
|
|
213 | (1) |
|
|
|
213 | (1) |
|
|
|
213 | (1) |
|
|
|
213 | (1) |
|
|
|
213 | (1) |
|
|
|
213 | (4) |
|
|
|
214 | (1) |
|
Foliculitis del cuero cabelludo (forma superficial) |
|
|
214 | (1) |
|
Foliculitis del cuero cabelludo (forma profunda) |
|
|
215 | (1) |
|
|
|
216 | (1) |
|
|
|
216 | (1) |
|
|
|
216 | (1) |
|
|
|
216 | (1) |
|
|
|
217 | (1) |
|
Inflamaciones de las glandulas sudoriparas |
|
|
217 | (2) |
|
|
|
217 | (2) |
|
|
|
219 | (1) |
|
|
|
219 | (1) |
|
|
|
219 | (1) |
|
|
|
219 | (1) |
|
Manifestaciones subjetivas |
|
|
219 | (1) |
|
|
|
219 | (1) |
|
|
|
219 | (1) |
|
|
|
219 | (1) |
|
Infecciones bacterianas secundarias |
|
|
219 | (2) |
|
Enfermedades cutaneas con infecciones secundarias |
|
|
220 | (1) |
|
|
|
220 | (1) |
|
|
|
220 | (1) |
|
|
|
220 | (1) |
|
|
|
220 | (1) |
|
Dermatitis infecciosa eccematoide |
|
|
221 | (2) |
|
|
|
221 | (1) |
|
|
|
221 | (1) |
|
|
|
221 | (1) |
|
|
|
221 | (1) |
|
|
|
222 | (1) |
|
|
|
222 | (1) |
|
|
|
222 | (1) |
|
|
|
222 | (1) |
|
|
|
222 | (1) |
|
|
|
223 | (1) |
|
|
|
223 | (1) |
|
|
|
223 | (1) |
|
|
|
223 | (1) |
|
|
|
223 | (1) |
|
|
|
223 | (1) |
|
|
|
223 | (1) |
|
|
|
223 | (1) |
|
Infecciones bacterianas sistemicas |
|
|
223 | (6) |
|
|
|
223 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
224 | (1) |
|
|
|
225 | (1) |
|
|
|
225 | (1) |
|
|
|
225 | (1) |
|
|
|
225 | (1) |
|
|
|
225 | (1) |
|
|
|
225 | (1) |
|
|
|
225 | (1) |
|
|
|
225 | (1) |
|
|
|
226 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
226 | (1) |
|
|
|
226 | (1) |
|
|
|
226 | (1) |
|
|
|
226 | (1) |
|
|
|
226 | (1) |
|
|
|
226 | (2) |
|
|
|
228 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
228 | (1) |
|
|
|
228 | (1) |
|
|
|
228 | (1) |
|
|
|
228 | (1) |
|
|
|
228 | (1) |
|
|
|
229 | (1) |
|
Otras dermatosis micobacterianas |
|
|
229 | (1) |
|
|
|
229 | (1) |
|
Enfermedades por rickettsia |
|
|
229 | (1) |
|
|
|
229 | (1) |
|
|
|
230 | (1) |
|
|
|
230 | (1) |
|
|
|
230 | (1) |
|
|
|
230 | (1) |
|
|
|
230 | (1) |
|
|
|
230 | (1) |
|
|
|
230 | (1) |
|
|
|
230 | (1) |
|
Infecciones por espiroquetas |
|
|
|
|
|
|
|
231 | (9) |
|
|
|
231 | (1) |
|
|
|
231 | (1) |
|
|
|
232 | (1) |
|
|
|
233 | (1) |
|
|
|
233 | (1) |
|
|
|
233 | (1) |
|
|
|
233 | (1) |
|
|
|
233 | (3) |
|
|
|
236 | (1) |
|
Examen con microscopio de campo oscuro |
|
|
236 | (1) |
|
Pruebas serologicas para el diagnostico de sifilis |
|
|
236 | (1) |
|
|
|
236 | (1) |
|
Examen del liquido cefalorraquideo |
|
|
236 | (2) |
|
|
|
238 | (1) |
|
|
|
238 | (1) |
|
|
|
239 | (1) |
|
Sifilis primaria y secundaria |
|
|
239 | (1) |
|
Sifilis latente (tanto temprana como tardia) |
|
|
239 | (1) |
|
Neurosifilis o sifilis cardiovascular |
|
|
239 | (1) |
|
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (2) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (1) |
|
|
|
240 | (2) |
|
|
|
242 | (1) |
|
|
|
242 | (1) |
|
|
|
242 | (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Virus del herpes simple 1 |
|
|
243 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
243 | (1) |
|
|
|
243 | (1) |
|
Virus del herpes simple 2 |
|
|
243 | (2) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
243 | (1) |
|
|
|
244 | (1) |
|
|
|
245 | (2) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
245 | (1) |
|
|
|
245 | (2) |
|
Virus del papiloma humano |
|
|
247 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
247 | (1) |
|
|
|
247 | (1) |
|
Virus del Molluscum contagiosum |
|
|
247 | (2) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
248 | (1) |
|
|
|
248 | (1) |
|
|
|
249 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
249 | (1) |
|
|
|
249 | (1) |
|
|
|
249 | (1) |
|
|
|
249 | (1) |
|
|
|
249 | (1) |
|
|
|
249 | (1) |
|
|
|
249 | (1) |
|
|
|
249 | (1) |
|
|
|
249 | (1) |
|
|
|
250 | (1) |
|
|
|
250 | (1) |
|
|
|
250 | (1) |
|
|
|
250 | (1) |
|
Sindrome de rubeola congenita |
|
|
250 | (1) |
|
|
|
250 | (1) |
|
Presentacion y caracteristicas |
|
|
250 | (1) |
|
|
|
250 | (1) |
|
|
|
250 | (1) |
|
Infecciones por virus Coxsackie |
|
|
250 | (1) |
|
|
|
250 | (1) |
|
|
|
250 | (1) |
|
|
|
251 | (1) |
|
|
|
251 | (1) |
|
|
|
251 | (1) |
|
|
|
251 | (1) |
|
|
|
251 | (1) |
|
|
|
251 | (2) |
|
Enfermedades cutaneas asociadas con el virus de la inmunodeficiencia humana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
253 | (1) |
|
Infecciones e infestaciones |
|
|
254 | (3) |
|
|
|
254 | (1) |
|
|
|
254 | (1) |
|
Infecciones por virus del herpes humano |
|
|
254 | (1) |
|
|
|
254 | (1) |
|
|
|
255 | (1) |
|
|
|
256 | (1) |
|
|
|
256 | (1) |
|
|
|
256 | (1) |
|
|
|
256 | (1) |
|
|
|
256 | (1) |
|
|
|
256 | (1) |
|
|
|
256 | (1) |
|
|
|
256 | (1) |
|
|
|
256 | (1) |
|
|
|
257 | (1) |
|
|
|
257 | (1) |
|
Infecciones por parasitos |
|
|
257 | (1) |
|
Enfermedades de transmision sexual |
|
|
257 | (2) |
|
|
|
258 | (1) |
|
Enfermedades inflamatorias |
|
|
259 | (1) |
|
Enfermedades pruriginosas |
|
|
259 | (1) |
|
|
|
259 | (1) |
|
Enfermedades por fotosensibilidad |
|
|
259 | (2) |
|
|
|
259 | (1) |
|
|
|
259 | (1) |
|
|
|
259 | (1) |
|
|
|
259 | (1) |
|
|
|
260 | (1) |
|
|
|
260 | (1) |
|
Efectos secundarios relacionados con la medicacion |
|
|
260 | (1) |
|
|
|
261 | (2) |
|
|
|
|
|
|
Infecciones fungicas superficiales |
|
|
263 | (5) |
|
|
|
263 | (1) |
|
|
|
263 | (1) |
|
|
|
264 | (1) |
|
|
|
264 | (1) |
|
|
|
264 | (1) |
|
|
|
264 | (1) |
|
|
|
264 | (1) |
|
|
|
264 | (1) |
|
|
|
265 | (1) |
|
|
|
266 | (2) |
|
|
|
268 | (2) |
|
|
|
268 | (1) |
|
|
|
268 | (1) |
|
|
|
268 | (1) |
|
|
|
268 | (1) |
|
|
|
268 | (1) |
|
|
|
268 | (2) |
|
|
|
270 | (3) |
|
|
|
270 | (1) |
|
|
|
270 | (1) |
|
|
|
270 | (1) |
|
|
|
270 | (1) |
|
|
|
270 | (1) |
|
|
|
270 | (1) |
|
|
|
270 | (2) |
|
|
|
272 | (1) |
|
|
|
273 | (1) |
|
|
|
273 | (1) |
|
|
|
273 | (1) |
|
|
|
273 | (1) |
|
|
|
273 | (1) |
|
|
|
273 | (1) |
|
|
|
273 | (1) |
|
|
|
273 | (1) |
|
|
|
273 | (1) |
|
|
|
274 | (1) |
|
|
|
274 | (1) |
|
|
|
274 | (1) |
|
|
|
274 | (1) |
|
|
|
274 | (1) |
|
|
|
274 | (1) |
|
|
|
274 | (1) |
|
|
|
274 | (1) |
|
|
|
274 | (1) |
|
|
|
275 | (1) |
|
|
|
275 | (3) |
|
|
|
276 | (1) |
|
|
|
277 | (1) |
|
|
|
278 | (1) |
|
|
|
278 | (1) |
|
|
|
278 | (1) |
|
|
|
278 | (1) |
|
|
|
278 | (1) |
|
|
|
279 | (1) |
|
|
